Advertisements

High Grade CopperDaily Futures -00:30 - Monday, 13 October
  Contract Last Change Open High Low Volume Open Int Links
October 'V8 (HGV8) 2.3280 +0.1715 2.2650 2.3400 2.2495 258 1221
November 'X8 (HGX8) 2.3280 +0.1715 2.2510 2.3720 2.2450 64 1865
December 'Z8 (HGZ8) 2.3125 +0.1680 2.1815 2.3605 2.1600 17886 48325
January 'F9 (HGF9) 2.3185 +0.1685 2.2300 2.3195 2.2300 84 1832
February 'G9 (HGG9) 2.3245 +0.1685 2.3270 2.3575 2.3245 81 1532
March 'H9 (HGH9) 2.3195 +0.1685 2.2135 2.3625 2.1725 2053 16200
April 'J9 (HGJ9) 2.3265 +0.1690 2.2760 2.3275 2.2585 42 652
May 'K9 (HGK9) 2.3260 +0.1690 2.2400 2.3700 2.2400 423 2163
June 'M9 (HGM9) 2.3325 +0.1685 2.2785 2.3325 2.2785 49 631
July 'N9 (HGN9) 2.3310 +0.1690 2.2790 2.3390 2.2790 64 1313
August 'Q9 (HGQ9) 2.3335 +0.1690 2.2900 2.3335 2.2900 45 626
September 'U9 (HGU9) 2.3340 +0.1690 2.2875 2.3655 2.2875 89 1137
October 'V9 (HGV9) 2.3360 +0.1695 2.3360 2.3360 2.3360 41 591
November 'X9 (HGX9) 2.3375 +0.1700 2.3375 2.3375 2.3375 30 507
December 'Z9 (HGZ9) 2.3355 +0.1710 2.3355 2.3355 2.3355 46 1690
January 'F0 (HGF0) 2.3335 +0.1710 2.3335 2.3335 2.3335 0 363
February 'G0 (HGG0) 2.3315 +0.1710 2.3315 2.3315 2.3315 0 9
March 'H0 (HGH0) 2.3295 +0.1710 2.3295 2.3295 2.3295 0 118
April 'J0 (HGJ0) 2.3275 +0.1710 2.3275 2.3275 2.3275 0 1
May 'K0 (HGK0) 2.3255 +0.1710 2.3255 2.3255 2.3255 2 16
June 'M0 (HGM0) 2.3235 +0.1710 2.3235 2.3235 2.3235 0 1
July 'N0 (HGN0) 2.3215 +0.1710 2.3215 2.3215 2.3215 0 15
August 'Q0 (HGQ0) 2.3195 +0.1710 2.3195 2.3195 2.3195 0 0
September 'U0 (HGU0) 2.3175 +0.1710 2.3175 2.3175 2.3175 0 0
Data provided by Barchart.com. All Equities (Nasdaq 15-minutes, NYSE/AMEX 20-minutes) and Futures (CME/CBOT 10-minutes, NYMEX/COMEX/NYBOT 30-minutes) data is delayed according to exchange rules.
Feedback Form