Advertisements

SilverDaily Futures -07:40 - Thursday, 24 July
  Contract Last Change Open High Low Volume Open Int Links
July 'N8 (SIN8) 17.400 -0.545 17.735 17.800 17.400 283 177
August 'Q8 (SIQ8) 17.408 -0.547 17.900 17.950 17.350 22 173
September 'U8 (SIU8) 17.458 -0.547 17.985 18.055 17.320 35049 69802
December 'Z8 (SIZ8) 17.610 -0.551 18.160 18.190 17.500 3831 36938
January 'F9 (SIF9) 17.663 -0.551 18.000 18.000 17.663 0 1405
March 'H9 (SIH9) 17.770 -0.551 18.325 18.325 17.690 151 7140
May 'K9 (SIK9) 17.876 -0.551 18.100 18.100 17.830 29 4212
July 'N9 (SIN9) 17.980 -0.553 18.125 18.215 17.900 7 5780
September 'U9 (SIU9) 18.081 -0.556 18.300 18.325 18.025 3 764
December 'Z9 (SIZ9) 18.237 -0.559 18.620 18.650 18.175 52 7619
January 'F0 (SIF0) 18.288 -0.559 18.288 18.288 18.288 0 37
March 'H0 (SIH0) 18.393 -0.559 18.393 18.393 18.393 1 393
May 'K0 (SIK0) 18.498 -0.559 18.498 18.498 18.498 0 1
July 'N0 (SIN0) 18.605 -0.559 18.605 18.605 18.605 0 2869
December 'Z0 (SIZ0) 18.856 -0.560 18.785 18.856 18.785 6 1850
July 'N1 (SIN1) 19.203 -0.561 19.203 19.203 19.203 1 390
December 'Z1 (SIZ1) 19.420 -0.561 19.420 19.420 19.420 1 375
July 'N2 (SIN2) 19.665 -0.561 19.665 19.665 19.665 0 9
December 'Z2 (SIZ2) 19.875 -0.561 19.875 19.875 19.875 0 155
Data provided by Barchart.com. All Equities (Nasdaq 15-minutes, NYSE/AMEX 20-minutes) and Futures (CME/CBOT 10-minutes, NYMEX/COMEX/NYBOT 30-minutes) data is delayed according to exchange rules.