Advertisements

Cbot SilverDaily Futures -22:10 - Wednesday, 23 July
  Contract Last Change Open High Low Volume Open Int Links
July 'N8 (ZIN8) 17.428 -0.521   17.428 17.428 1 2
August 'Q8 (ZIQ8) 17.448 -0.531 17.720 17.788 17.322 24 82
September 'U8 (ZIU8) 17.478 -0.531 18.025 18.043 17.320 1446 2144
December 'Z8 (ZIZ8) 17.630 -0.535 18.000 18.030 17.531 73 509
January 'F9 (ZIF9) 17.683 -0.535 18.000 18.000 17.683 1 12
March 'H9 (ZIH9) 17.790 -0.535   17.790 17.790 0 30
May 'K9 (ZIK9) 17.896 -0.535   17.896 17.896 0 15
July 'N9 (ZIN9) 18.000 -0.537   18.000 18.000 0 99
September 'U9 (ZIU9) 18.101 -0.540   18.101 18.101 0 7
December 'Z9 (ZIZ9) 18.257 -0.499 18.400 18.400 18.257 4 15
January 'F0 (ZIF0) 18.308 -0.543   18.308 18.308 0 67
March 'H0 (ZIH0) 18.413 -0.543   18.413 18.413 0 10
May 'K0 (ZIK0) 18.518 -0.543   18.518 18.518 0 0
July 'N0 (ZIN0) 18.625 -0.543   18.625 18.625 0 17
December 'Z0 (ZIZ0) 18.876 -0.544   18.876 18.876 0 15
July 'N1 (ZIN1) 19.223 -0.545   19.223 19.223 0 2
December 'Z1 (ZIZ1) 19.440 -0.545   19.440 19.440 0 2
July 'N2 (ZIN2) 19.685 -0.545   19.685 19.685 0 3
December 'Z2 (ZIZ2) 19.895 -0.545   19.895 19.895 0 2
Data provided by Barchart.com. All Equities (Nasdaq 15-minutes, NYSE/AMEX 20-minutes) and Futures (CME/CBOT 10-minutes, NYMEX/COMEX/NYBOT 30-minutes) data is delayed according to exchange rules.