Advertisements

Orange JuiceDaily Futures -17:00 - Sunday, 18 May
  Contract Last Change Open High Low Volume Open Int Links
July 'N8 (OJN8) 108.50 -2.10 110.60 111.70 107.20 793 22655
September 'U8 (OJU8) 112.05 -1.95 113.50 113.50 111.00 206 4367
November 'X8 (OJX8) 115.55 -2.00 118.70 118.70 114.70 21 2372
January 'F9 (OJF9) 118.75 -2.35 120.00 120.00 118.00 13 1632
March 'H9 (OJH9) 122.15 -2.35 124.00 124.00 122.15 0 1266
May 'K9 (OJK9) 125.60 -2.35 127.00 127.00 125.60 0 15
July 'N9 (OJN9) 127.65 -2.35   127.65 127.65 0 0
September 'U9 (OJU9) 129.65 -2.35   129.65 129.65 0 3
November 'X9 (OJX9) 131.15 -2.35   131.15 131.15 0 10
January 'F0 (OJF0) 133.15 -2.35   133.15 133.15 0 0
March 'H0 (OJH0) 135.15 -2.35   135.15 135.15 0 0
May 'K0 (OJK0) 137.15 -2.35   137.15 137.15 0 0
July 'N0 (OJN0) 139.15 -2.35   139.15 139.15 0 0
September 'U0 (OJU0) 141.15 -2.35   141.15 141.15 0 0
November 'X0 (OJX0) 143.15 -2.35   143.15 143.15 0 0
January 'F1 (OJF1) 145.15 -2.35   145.15 145.15 0 0
March 'H1 (OJH1) 147.15 -2.35   147.15 147.15 0 0
Data provided by Barchart.com. All Equities (Nasdaq 15-minutes, NYSE/AMEX 20-minutes) and Futures (CME/CBOT 10-minutes, NYMEX/COMEX/NYBOT 30-minutes) data is delayed according to exchange rules.