| 12mos(2) | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues ($Mil): | 2793.1 | 2638.3 | 2220.8 | 1144.6 | 922.0 | 731.1 | 443.1 |
| Depreciation & Amort ($Mil): | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Operating Income ($Mil): | 1737.1 | 1608.3 | 1193.2 | 694.9 | 485.6 | 256.3 | 62.3 |
| Net Income ($Mil): | 786.7 | 645.9 | 526.8 | 339.8 | 272.3 | 136.6 | -29.0 |
| Earnings Per Share ($): | 1.30 | 1.06 | .95 | .82 | .64 | .32 | -.13 |
| Dividends ($): | .00 | .00 | 6.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| 12mos(2) | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets ($Mil): | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Current Liabilities ($Mil): | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Long Term Debt ($Mil): | 1462.8 | 1478.4 | 1703.4 | .0 | .0 | 46.3 | 47.6 |
| Shares Outstanding (000): | 592942 | 594688 | 607626 | 406059 | 407210 | 429785 | 432106 |
| Common Equity ($Mil): | 2552.6 | 2154.9 | 1730.2 | 1518.9 | 1210.9 | 1235.8 | 1098.4 |
| 12mos(2) | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit Margin (%): | 28.2 | 24.5 | 23.7 | 29.7 | 29.5 | 18.7 | -6.5 |
| Return on Equity (%): | 30.8 | 30.0 | 30.4 | 22.4 | 22.5 | 11.1 | NE |
| Return on Assets (%): | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | .9 | -.3 |
| P/E Ratio: | 13.9 | 17.2 | 19.8 | 26.2 | 18.8 | 35.8 | NE |
| Price/Book: | 4.20 | 5.03 | 6.61 | 5.74 | 4.04 | 3.97 | 1.47 |
| Debt Equity: | .57 | .69 | .98 | .00 | .00 | .04 | .04 |
| Interest Coverage: | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 4.9 | 10.9 | 10.9 | NC |
| Book Value ($): | 4.30 | 3.62 | 2.85 | 3.74 | 2.97 | 2.88 | 2.54 |
| Price/Sales: | 3.84 | 4.10 | 5.16 | 7.61 | 5.31 | 6.73 | 3.62 |
| Dividend Payout (%): | .00 | .00 | 631.58 | .00 | .00 | .00 | .00 |


| LEHMAN BROS HLD | -74.90 | 22.85 | |
| ML CO CMN STK | -65.40 | 31.12 | |
| MORGAN STANLEY | -53.70 | 35.91 | |
| E*TRADE FINL CO | -82.10 | 3.23 | |
| GOLDMAN SACHS G | -17.80 | 178.89 |
