| Date | Open | High | Low | Last | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/08 | 16.93 | 17.46 | 16.18 | 16.85 | unch |
| Composite Indicator | |
|---|---|
| Trend Spotter (TM) | Sell |
| Short Term Indicators | |
|---|---|
| 7 Day Average Directional Indicator | Sell |
| 10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel | Hold |
| 20 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 50 Day MACD Oscillator | Sell |
| 20 Day Bollinger Bands | Hold |
| Midterm Term Indicators | |
|---|---|
| 40 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 50 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| 50 Day Parabolic Time/Price | Buy |
| Long Term Indicators | |
|---|---|
| 60 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 100 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 50 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| Price | Support | Pivot Point | Resistance |
|---|---|---|---|
| 16.85 | 15.55 | 16.83 | 18.11 |


| AMGEN | +5.10 | 55.47 | |
| GILEAD SCIENCES | -8.10 | 44.45 | |
| CELGENE CP | -16.20 | 55.97 | |
| BIOGEN IDEC INC | -30.20 | 44.26 | |
| GENENTECH INC | +4.70 | 80.36 |
