| Date | Open | High | Low | Last | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/08 | 19.64 | 20.62 | 19.44 | 20.49 | unch |
| Composite Indicator | |
|---|---|
| Trend Spotter (TM) | Buy |
| Short Term Indicators | |
|---|---|
| 7 Day Average Directional Indicator | Sell |
| 10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel | Hold |
| 20 Day Moving Average vs Price | Buy |
| 20 - 50 Day MACD Oscillator | Buy |
| 20 Day Bollinger Bands | Hold |
| Midterm Term Indicators | |
|---|---|
| 40 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 50 Day Moving Average vs Price | Buy |
| 20 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| 50 Day Parabolic Time/Price | Sell |
| Long Term Indicators | |
|---|---|
| 60 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 100 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 50 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| Price | Support | Pivot Point | Resistance |
|---|---|---|---|
| 20.49 | 19.00 | 20.18 | 21.36 |


| PFIZER INC | -28.40 | 15.92 | |
| JOHNSON AND JOH | -13.30 | 59.27 | |
| BRISTOL MYERS S | -24.10 | 19.70 | |
| SCHERING PLOUGH | -43.90 | 15.18 | |
| MERCK CO INC | -55.10 | 25.99 |
