| Date | Open | High | Low | Last | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/08 | 12.41 | 12.94 | 11.94 | 11.95 | unch |
| Composite Indicator | |
|---|---|
| Trend Spotter (TM) | Sell |
| Short Term Indicators | |
|---|---|
| 7 Day Average Directional Indicator | Sell |
| 10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel | Sell |
| 20 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 50 Day MACD Oscillator | Sell |
| 20 Day Bollinger Bands | Hold |
| Midterm Term Indicators | |
|---|---|
| 40 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 50 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| 50 Day Parabolic Time/Price | Sell |
| Long Term Indicators | |
|---|---|
| 60 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 100 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 50 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| Price | Support | Pivot Point | Resistance |
|---|---|---|---|
| 11.95 | 11.28 | 12.28 | 13.28 |

| SILVER WHEATON | -82.10 | 3.25 | |
| HECLA MINING CO | -89.00 | 1.33 | |
| PAN AMER SILVER | -74.50 | 10.36 | |
| COMPANIA MIN BU | -68.70 | 13.03 | |
| SILVER STAND RE | -79.80 | 9.06 |
