| Symbol | Company Name | Weighted Alpha | Last | Rel Str | His Vol | Avg Vol | YTD Percent | 52 Week High | 52 Week Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YPF | Y P F SOCIEDADE | +9.10 | 44.96 | 37.02% | 45.41% | 20045 | 4.19% | 50.00 | 36.53 |
| PZE | PETROBRAS ENERG | -3.50 | 10.35 | 52.75% | 93.33% | 388925 | -24.07% | 16.68 | 8.28 |
| XOM | EXXON MOBIL CP | -16.90 | 77.32 | 48.84% | 48.76% | 40378624 | -16.45% | 95.72 | 71.51 |
| CVX | CHEVRON CORP | -18.10 | 76.84 | 39.66% | 67.31% | 18255140 | -15.98% | 103.98 | 72.66 |
| APAGF | APCO ARGENTINA | -25.30 | 24.14 | 41.63% | 127.90% | 18440 | -11.43% | 31.50 | 15.01 |
| REP | REPSOL YPF S.A. | -32.10 | 26.42 | 39.48% | 78.88% | 1218945 | -23.19% | 44.21 | 24.96 |
| PBR | PETROLEO BRASIL | -37.20 | 34.20 | 36.25% | 141.67% | 32701532 | -40.47% | 77.61 | 28.18 |
| TOT | TOTAL S.A. | -39.40 | 53.17 | 29.45% | 73.66% | 3638610 | -34.50% | 91.34 | 50.23 |
| RDS.A | RYL DTCH SHL CL | -39.50 | 53.61 | 31.03% | 63.23% | 3218000 | -34.80% | 88.05 | 49.90 |
| PBR.A | PETROLEO BRAS P | -39.70 | 27.80 | 36.04% | 138.03% | 15685185 | -41.96% | 64.89 | 23.05 |
| RDS.B | ROYAL DUTCH SHE | -40.80 | 52.03 | 31.03% | 62.08% | 672925 | -35.51% | 86.74 | 49.34 |
| BP | BP PLC | -42.50 | 45.65 | 30.30% | 62.48% | 8184890 | -35.44% | 77.29 | 42.86 |
| E | E N I SPA ADR | -44.60 | 45.15 | 27.57% | 75.66% | 1184275 | -34.98% | 83.77 | 42.91 |
| SSL | SASOL LTD ADR | -45.20 | 32.29 | 33.26% | 124.20% | 1393735 | -34.12% | 67.93 | 30.17 |
| STO | STATOILHYDRO AS | -47.70 | 20.19 | 34.75% | 106.76% | 2169700 | -32.27% | 43.31 | 18.76 |
| GPR | GEOPETRO RESOUR | -48.00 | 2.10 | 37.51% | 54.68% | 24760 | -40.17% | 4.29 | 1.90 |
| SNP | CHINA PETRO & C | -51.50 | 73.40 | 35.33% | 103.42% | 665030 | -49.80% | 176.91 | 66.62 |
| CEO | CNOOC LTD ADS | -52.40 | 96.28 | 34.60% | 119.64% | 806300 | -40.81% | 213.44 | 88.63 |
| PTR | PETROCHINA CO A | -58.00 | 91.00 | 34.33% | 111.65% | 1096550 | -46.89% | 262.70 | 85.14 |
| KAZ | BMB MUNAI INC | -61.50 | 2.92 | 36.06% | 209.01% | 191085 | -53.21% | 7.94 | 2.63 |
| BAK | BRASKEM SA ADR | -62.40 | 8.49 | 29.63% | 140.36% | 355475 | -44.89% | 19.50 | 7.62 |
| SSN | SAMSON OIL | -79.80 | 1.14 | 42.63% | 224.14% | 61685 | n/a% | 19.90 | 1.01 |


| EXXON MOBIL CP | -14.80 | 77.94 | |
| PETROLEO BRASIL | -27.90 | 36.72 | |
| CHEVRON CORP | -15.10 | 79.38 | |
| PETROLEO BRAS P | -30.20 | 30.00 | |
| BP PLC | -35.90 | 47.75 |
