| June 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues ($Mil): | 10362.00 | 13048.00 | 11362.00 | 9918.00 | 8438.00 | 6296.00 | 5853.00 |
| Depreciation & Amort ($Mil): | 290.00 | 290.00 | 296.00 | 295.00 | 266.00 | 223.00 | 219.00 |
| Operating Income ($Mil): | 714.00 | 931.00 | 991.00 | 763.00 | 424.00 | 93.00 | 108.00 |
| Net Income ($Mil): | 572.00 | 739.00 | 715.00 | 550.00 | 350.00 | 82.00 | 82.00 |
| Earnings Per Share ($): | 2.89 | 3.70 | 3.55 | 2.75 | 1.85 | 0.32 | 0.47 |
| Dividends ($): | 0.52 | 0.43 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| June 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets ($Mil): | N/C | 4815.00 | 4488.00 | 3916.00 | 3273.00 | 2130.00 | 1982.00 |
| Current Liabilities ($Mil): | N/C | 2711.00 | 2399.00 | 2218.00 | 2197.00 | 1391.00 | 1329.00 |
| Long Term Debt ($Mil): | N/C | 555.00 | 647.00 | 1213.00 | 1299.00 | 1380.00 | 999.00 |
| Shares Outstanding (000): | 203120 | 204250 | 209840 | 187300 | 182070 | 169200 | 166000 |
| Common Equity ($Mil): | N/C | 3409.00 | 2802.00 | 1864.00 | 1401.00 | 949.00 | 841.00 |
| June 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit Margin (%): | 5.52 | 5.66 | 6.29 | 5.55 | 4.15 | 0.79 | 1.40 |
| Return on Equity (%): | 23.51 | 134.12 | 521.90 | 454.55 | 289.26 | 41.32 | 67.77 |
| Return on Assets (%): | 10 | 9.02 | 9.58 | 7.99 | 5.36 | 0.98 | 1.70 |
| P/E Ratio: | 16 | 13.33 | 7.72 | 6.74 | 7.91 | 23.84 | 0.00 |
| Price/Book: | 3 | 18.28 | 41.95 | 28.70 | 22.01 | 10.67 | 0.00 |
| Debt Equity: | 0.00 | 1.01 | 4.72 | 10.02 | 10.74 | 11.40 | 8.26 |
| Interest Coverage: | 28.64 | 21.16 | 12.28 | 8.32 | 4.82 | 2.01 | 2.28 |
| Book Value ($): | 3.12 | 2.70 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.73 |
| Price/Sales: | 0.89 | 1.26 | 0.51 | 0.35 | 0.32 | 0.21 | 0.00 |
| Dividend Payout (%): | 17.87 | 11.88 | 9.69 | 10.22 | 15.61 | 101.52 | 60.73 |
