| Sep 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues ($Mil): | 8604.39 | 7331.01 | 5636.67 | 4504.61 | 2536.28 | 2794.65 | |
| Depreciation & Amort ($Mil): | 282.85 | 282.85 | 218.84 | 176.74 | 0.00 | ||
| Operating Income ($Mil): | 1292.92 | 1754.97 | 965.25 | 732.25 | 575.99 | N/C | |
| Net Income ($Mil): | 784.63 | 848.01 | 647.28 | 421.78 | 108.12 | ||
| Earnings Per Share ($): | 4.91 | 5.80 | 1.35 | 2.64 | 0.78 | -0.68 | |
| Dividends ($): | 5.01 | 5.05 | 3.13 | 1.43 | N/C | N/C |
| Sep 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets ($Mil): | 2213.61 | 2103.24 | 1703.73 | 1557.13 | 1213.37 | ||
| Current Liabilities ($Mil): | 2252.72 | 2176.24 | 1745.01 | 1709.52 | 1128.49 | ||
| Long Term Debt ($Mil): | 3177.92 | 2617.96 | 1960.37 | 1389.35 | 807.37 | ||
| Shares Outstanding (000): | 159970 | 159920 | 159920 | 152410 | 150540 | 0 | 0 |
| Common Equity ($Mil): | 3202.52 | 2556.69 | 2243.35 | 1980.76 | 1542.18 |
| Sep 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit Margin (%): | 9.12 | 11.57 | 11.48 | 9.36 | 4.26 | -3.68 | 0.00 |
| Return on Equity (%): | 26.88 | 33.17 | 28.85 | 21.29 | 7.01 | 0.00 | 0.00 |
| Return on Assets (%): | 9 | 10.54 | 9.99 | 7.37 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
| P/E Ratio: | 9 | 7.88 | 21.57 | 4.79 | 17.46 | -20.15 | 0.00 |
| Price/Book: | 2 | 2.86 | 2.08 | 0.97 | 1.33 | NaN | NaN |
| Debt Equity: | 0.99 | 1.02 | 0.87 | 0.70 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| Interest Coverage: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 |
| Book Value ($): | 20.02 | 15.99 | 14.03 | 13.00 | 10.24 | 0.00 | 0.00 |
| Price/Sales: | 1.34 | 0.81 | 0.83 | 0.43 | 0.81 | 0.00 | NaN |
| Dividend Payout (%): | 102.20 | 95.21 | 77.21 | 51.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| DUKE ENERGY CP | -17.80 | 15.64 | |
| AES CORPORATION | -65.60 | 8.28 | |
| DYNEGY INC CL A | -82.80 | 2.38 | |
| SOUTHERN CO | -1.00 | 35.21 | |
| NRG ENERGY INC | -46.60 | 22.65 |
