| Sep 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues ($Mil): | 91.93 | 101.72 | 100.69 | 75.62 | 52.64 | 39.08 | 28.32 |
| Depreciation & Amort ($Mil): | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 2.13 | 1.95 | 0.44 | 0.38 |
| Operating Income ($Mil): | 0.08 | 9.55 | 16.27 | 17.97 | 6.42 | 5.16 | 1.33 |
| Net Income ($Mil): | 0.99 | 10.50 | 2.12 | 13.80 | 3.76 | 0.66 | 0.66 |
| Earnings Per Share ($): | 0.06 | 0.74 | 0.15 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.07 |
| Dividends ($): | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets ($Mil): | 123.84 | 127.80 | 131.40 | 110.47 | 79.07 | 22.95 | 13.94 |
| Current Liabilities ($Mil): | 18.66 | 20.90 | 19.40 | 12.15 | 10.56 | 8.74 | 5.04 |
| Long Term Debt ($Mil): | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shares Outstanding (000): | 12780 | 12690 | 12760 | 11840 | 10780 | 8840 | 8810 |
| Common Equity ($Mil): | 110.75 | 109.35 | 109.73 | 97.17 | 68.45 | 15.24 | 10.37 |
| Sep 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit Margin (%): | 1.08 | 10.32 | 2.11 | 18.25 | 7.14 | 7.93 | 2.33 |
| Return on Equity (%): | 3.09 | 9.60 | 1.93 | 14.20 | 5.49 | 20.34 | 6.36 |
| Return on Assets (%): | 2 | 7.57 | 1.58 | 12.33 | 4.67 | 12.82 | 4.28 |
| P/E Ratio: | 33 | 34.49 | 167.33 | 21.54 | 40.61 | 72.43 | 0.00 |
| Price/Book: | 1 | 2.96 | 2.92 | 2.62 | 1.98 | 14.70 | 0.00 |
| Debt Equity: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interest Coverage: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Book Value ($): | 8.67 | 8.62 | 8.60 | 8.21 | 6.35 | 1.72 | 1.18 |
| Price/Sales: | 1.46 | 1.16 | 3.18 | 3.37 | 2.58 | 5.73 | 0.00 |
| Dividend Payout (%): | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CYMER INC | -42.80 | 21.86 | |
| ROFIN-SINAR TEC | -63.00 | 18.64 | |
| CYNOSURE INC. | -74.00 | 8.40 | |
| MICROVISION INC | -76.20 | 1.36 | |
| IPG PHOTONICS C | -38.70 | 13.25 |
