| Date | Open | High | Low | Last | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/08 | 70.97 | 74.05 | 70.00 | 73.40 | unch |
| Composite Indicator | |
|---|---|
| Trend Spotter (TM) | Sell |
| Short Term Indicators | |
|---|---|
| 7 Day Average Directional Indicator | Buy |
| 10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel | Hold |
| 20 Day Moving Average vs Price | Buy |
| 20 - 50 Day MACD Oscillator | Sell |
| 20 Day Bollinger Bands | Hold |
| Midterm Term Indicators | |
|---|---|
| 40 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 50 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| 50 Day Parabolic Time/Price | Sell |
| Long Term Indicators | |
|---|---|
| 60 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 100 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 50 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| Price | Support | Pivot Point | Resistance |
|---|---|---|---|
| 73.40 | 68.43 | 72.48 | 76.53 |


| EXXON MOBIL CP | -13.60 | 76.33 | |
| PETROLEO BRASIL | -69.60 | 20.45 | |
| CHEVRON CORP | -7.80 | 73.40 | |
| PETROLEO BRAS P | -67.90 | 16.89 | |
| BP PLC | -37.70 | 45.51 |
