| Date | Open | High | Low | Last | Change | Volume | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/08 | 14.69 | 15.20 | 13.60 | 14.34 | unch | 181,725 | unch% |
| Period | Moving Average | Price Change | Percent Change | Average Volume |
|---|---|---|---|---|
| 5-Day | 14.93 | -0.57 | -3.82% | 183,765 |
| 20-Day | 15.35 | -0.38 | -2.58% | 170,341 |
| 50-Day | 15.91 | -2.62 | -15.45% | 199,016 |
| 100-Day | 16.02 | -1.89 | -11.65% | 232,348 |
| 200-Day | 16.36 | -0.29 | -1.98% | 263,725 |
| Year to Date | 16.00 | +2.13 | +17.44% | 261,313 |
| Period | Raw Stochastic | Stochastic %K | Stochastic %D | Average True Range |
|---|---|---|---|---|
| 9-Day | 22.70% | 22.80% | 27.46% | 1 |
| 14-Day | 19.02% | 24.79% | 33.85% | 1 |
| 20-Day | 19.02% | 27.53% | 36.50% | 1 |
| Period | Relative Strength | Percent R | Historic Volatility | MACD Oscillator |
|---|---|---|---|---|
| 9-Day | 40.07% | 77.30% | 69.64% | -1 |
| 14-Day | 43.11% | 80.98% | 73.78% | -1 |
| 20-Day | 44.73% | 80.98% | 73.49% | -1 |
| 50-Day | 47.15% | 69.00% | 91.88% | -1 |
| 100-Day | 48.55% | 69.00% | 75.03% | -2 |

| SOVEREIGN BANCO | -80.30 | 2.23 | |
| PEOPLE'S UNITED | +12.50 | 18.20 | |
| HUDSON CITY BAN | +13.10 | 17.28 | |
| NEW YORK CMMTY | -22.40 | 13.89 | |
| FIRST NIAGARA F | +23.00 | 14.76 |
