| Date | Open | High | Low | Last | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/08 | 52.77 | 54.42 | 52.02 | 54.06 | +1.33 |
| Composite Indicator | |
|---|---|
| Trend Spotter (TM) | Sell |
| Short Term Indicators | |
|---|---|
| 7 Day Average Directional Indicator | Sell |
| 10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel | Hold |
| 20 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 50 Day MACD Oscillator | Sell |
| 20 Day Bollinger Bands | Hold |
| Midterm Term Indicators | |
|---|---|
| 40 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 50 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| 50 Day Parabolic Time/Price | Buy |
| Long Term Indicators | |
|---|---|
| 60 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 100 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 50 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| Price | Support | Pivot Point | Resistance |
|---|---|---|---|
| 54.06 | 51.10 | 53.50 | 55.90 |

| GEN ELECTRIC CO | -62.00 | 16.11 | |
| 3M COMPANY | -27.90 | 60.80 | |
| UNITED TECH | -38.90 | 48.15 | |
| HONEYWELL INTL | -60.90 | 26.31 | |
| TEXTRON INC | -82.90 | 13.57 |
