| Date | Open | High | Low | Last | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/08 | 8.87 | 9.38 | 8.43 | 8.83 | unch |
| Composite Indicator | |
|---|---|
| Trend Spotter (TM) | Sell |
| Short Term Indicators | |
|---|---|
| 7 Day Average Directional Indicator | Sell |
| 10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel | Hold |
| 20 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 50 Day MACD Oscillator | Sell |
| 20 Day Bollinger Bands | Hold |
| Midterm Term Indicators | |
|---|---|
| 40 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 50 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| 50 Day Parabolic Time/Price | Sell |
| Long Term Indicators | |
|---|---|
| 60 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 100 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 50 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| Price | Support | Pivot Point | Resistance |
|---|---|---|---|
| 8.83 | 7.93 | 8.88 | 9.83 |


| VISA INC. CLASS | -24.50 | 54.24 | |
| MASTERCARD INC | -37.90 | 143.68 | |
| ACCENTURE LTD. | -28.90 | 28.67 | |
| AVIS BUDGET GRO | -80.80 | 1.03 | |
| HERTZ GLOBAL HO | -83.80 | 4.70 |
