| Date | Open | High | Low | Last | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/08 | 114.22 | 118.24 | 105.00 | 110.56 | unch |
| Composite Indicator | |
|---|---|
| Trend Spotter (TM) | Sell |
| Short Term Indicators | |
|---|---|
| 7 Day Average Directional Indicator | Sell |
| 10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel | Sell |
| 20 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 50 Day MACD Oscillator | Sell |
| 20 Day Bollinger Bands | Hold |
| Midterm Term Indicators | |
|---|---|
| 40 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 50 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| 50 Day Parabolic Time/Price | Sell |
| Long Term Indicators | |
|---|---|
| 60 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 100 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 50 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| Price | Support | Pivot Point | Resistance |
|---|---|---|---|
| 110.56 | 98.03 | 111.27 | 124.51 |


| JA SOLAR HOLDIN | -83.50 | 2.48 | |
| SUNTECH POWER H | -83.70 | 10.10 | |
| FIRST SOLAR INC | -56.30 | 110.56 | |
| EVERGREEN SOLAR | -80.20 | 2.91 | |
| YINGLI GRN ENGY | -81.10 | 3.53 |
