| Jul 2008 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues ($Mil): | 645.22 | 640.01 | 574.79 | 530.41 | 517.32 | 516.81 | 512.36 |
| Depreciation & Amort ($Mil): | 9.51 | 9.51 | 8.75 | 8.57 | 11.14 | 11.64 | 12.69 |
| Operating Income ($Mil): | 21.32 | 24.09 | 23.63 | 17.58 | 2.40 | 20.97 | 22.87 |
| Net Income ($Mil): | 12.34 | 14.50 | 13.50 | 2.64 | -5.56 | 9.65 | 9.65 |
| Earnings Per Share ($): | 0.53 | 0.61 | 0.58 | 0.12 | -0.25 | 0.27 | 0.44 |
| Dividends ($): | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2008 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets ($Mil): | 220.25 | 225.00 | 194.87 | 177.07 | 162.16 | 157.82 | 175.96 |
| Current Liabilities ($Mil): | 105.38 | 118.99 | 113.75 | 111.41 | 133.55 | 102.04 | 112.14 |
| Long Term Debt ($Mil): | 53.00 | 42.00 | 31.60 | 36.83 | 16.26 | 46.51 | 71.00 |
| Shares Outstanding (000): | 23710 | 23670 | 23120 | 22570 | 22290 | 22210 | 22160 |
| Common Equity ($Mil): | 171.30 | 169.56 | 144.48 | 125.61 | 115.80 | 117.60 | 94.46 |
| Jul 2008 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit Margin (%): | 1.91 | 2.27 | 2.35 | 0.50 | -1.07 | 1.07 | 1.88 |
| Return on Equity (%): | 7.88 | 8.55 | 9.34 | 2.10 | -4.80 | 4.70 | 10.22 |
| Return on Assets (%): | 4 | 3.83 | 4.02 | 0.85 | -1.87 | 1.93 | 3.15 |
| P/E Ratio: | 6 | 16.56 | 21.93 | 71.00 | -27.48 | 28.30 | 0.00 |
| Price/Book: | 0 | 1.41 | 2.04 | 1.53 | 1.32 | 1.44 | 0.00 |
| Debt Equity: | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.14 | 0.40 | 0.75 |
| Interest Coverage: | 2.39 | 6.43 | 6.84 | 3.05 | -0.48 | 1.18 | 2.39 |
| Book Value ($): | 7.22 | 7.16 | 6.25 | 5.57 | 5.20 | 5.29 | 4.26 |
| Price/Sales: | 0.39 | 0.12 | 0.51 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 0.00 |
| Dividend Payout (%): | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| ABB LTD | -66.00 | 10.87 | |
| ROCKWELL AUTOMA | -65.40 | 26.08 | |
| IROBOT CORPORAT | -51.80 | 9.92 | |
| GERBER SCIENTIF | -65.00 | 3.47 |
