| Date | Open | High | Low | Last | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/08 | 26.00 | 26.44 | 24.82 | 26.44 | unch |
| Composite Indicator | |
|---|---|
| Trend Spotter (TM) | Sell |
| Short Term Indicators | |
|---|---|
| 7 Day Average Directional Indicator | Sell |
| 10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel | Hold |
| 20 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 50 Day MACD Oscillator | Sell |
| 20 Day Bollinger Bands | Hold |
| Midterm Term Indicators | |
|---|---|
| 40 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 50 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| 50 Day Parabolic Time/Price | Sell |
| Long Term Indicators | |
|---|---|
| 60 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 100 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 50 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| Price | Support | Pivot Point | Resistance |
|---|---|---|---|
| 26.44 | 24.28 | 25.90 | 27.52 |

| NABORS INDS INC | -55.20 | 13.76 | |
| TRANSOCEAN INC | -52.00 | 69.32 | |
| NOBLE CORP | -51.10 | 26.17 | |
| GREY WOLF INC | +13.30 | 6.16 | |
| ROWAN COS INC | -57.70 | 15.78 |
