| 12mos(1) | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues ($Mil): | 30133.0 | 28857.0 | 24088.0 | 23104.0 | 21962.0 | 21044.0 | 19564.0 |
| Depreciation & Amort ($Mil): | 1229.0 | 1163.0 | 938.0 | 932.0 | 893.0 | 850.0 | 806.0 |
| Operating Income ($Mil): | 7493.0 | 7252.0 | 6308.0 | 6085.0 | 5698.0 | 5221.0 | 5458.0 |
| Net Income ($Mil): | 6219.0 | 5981.0 | 5080.0 | 4872.0 | 4847.0 | 4347.0 | 3976.0 |
| Earnings Per Share ($): | 2.67 | 2.57 | 2.16 | 2.04 | 2.00 | 1.77 | 1.60 |
| Dividends ($): | 1.36 | 1.36 | 1.24 | 1.12 | 1.00 | .88 | .80 |
| 12mos(1) | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets ($Mil): | 14888.0 | 12105.0 | 8441.0 | 10250.0 | 12094.0 | 8396.0 | 7352.0 |
| Current Liabilities ($Mil): | 15588.0 | 13225.0 | 8890.0 | 9836.0 | 10971.0 | 7886.0 | 7341.0 |
| Long Term Debt ($Mil): | 3259.0 | 3277.0 | 1314.0 | 1154.0 | 1157.0 | 2517.0 | 2701.0 |
| Shares Outstanding (000): | 2322806 | 2318000 | 2318000 | 2369000 | 2409339 | 2441532 | 2470979 |
| Common Equity ($Mil): | 23032.0 | 21744.0 | 16920.0 | 16355.0 | 15935.0 | 14090.0 | 11800.0 |
| 12mos(1) | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit Margin (%): | 20.6 | 20.7 | 21.1 | 21.1 | 22.1 | 20.7 | 20.3 |
| Return on Equity (%): | 27.0 | 27.5 | 30.0 | 29.8 | 30.4 | 30.9 | 33.7 |
| Return on Assets (%): | 13.2 | 13.8 | 17.0 | 16.6 | 15.5 | 15.9 | 16.2 |
| P/E Ratio: | 19.5 | 23.9 | 22.3 | 19.8 | 20.8 | 28.7 | 27.4 |
| Price/Book: | 5.24 | 6.54 | 6.61 | 5.84 | 6.30 | 8.80 | 9.17 |
| Debt Equity: | .14 | .15 | .08 | .07 | .07 | .18 | .23 |
| Interest Coverage: | 17.1 | 18.3 | 30.9 | 28.9 | 32.7 | 31.9 | 28.6 |
| Book Value ($): | 9.92 | 9.38 | 7.30 | 6.90 | 6.61 | 5.77 | 4.78 |
| Price/Sales: | 4.01 | 4.93 | 4.64 | 4.13 | 4.57 | 5.89 | 5.54 |
| Dividend Payout (%): | 50.94 | 52.92 | 57.41 | 54.90 | 50.00 | 49.72 | 50.00 |


| COCA COLA CO TH | -7.10 | 51.48 | |
| COCA COLA ENTRP | -36.10 | 17.02 | |
| HANSEN NATURAL | -48.00 | 25.25 | |
| PEPSI BOTTLING | -23.30 | 28.56 | |
| PEPSIAMERICAS I | -31.10 | 19.62 |
