| Jun 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues ($Mil): | 10479.00 | 9861.00 | 9086.00 | 7584.00 | 6530.00 | 5937.00 | 5521.77 |
| Depreciation & Amort ($Mil): | 555.00 | 555.00 | 515.00 | 518.00 | 483.00 | 433.00 | 402.61 |
| Operating Income ($Mil): | 1248.00 | 1346.00 | 1449.00 | 1289.00 | 985.00 | 867.00 | 773.64 |
| Net Income ($Mil): | 628.00 | 645.00 | 499.00 | 548.00 | 313.00 | 240.96 | 240.96 |
| Earnings Per Share ($): | 0.86 | 0.84 | 0.61 | 0.67 | 0.38 | 0.54 | 0.30 |
| Dividends ($): | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Jun 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets ($Mil): | 8929.00 | 4443.00 | 2601.00 | 3620.00 | 2172.00 | 2313.00 | 2231.96 |
| Current Liabilities ($Mil): | 8374.00 | 4838.00 | 2887.00 | 3848.00 | 2142.00 | 1723.00 | 1433.82 |
| Long Term Debt ($Mil): | 2590.00 | 2050.00 | 1567.00 | 1394.00 | 1700.00 | 1332.00 | 1552.78 |
| Shares Outstanding (000): | 731550 | 734040 | 791830 | 792730 | 779580 | 787190 | 774650 |
| Common Equity ($Mil): | 8730.00 | 6941.00 | 6449.00 | 6675.00 | 5524.00 | 5052.00 | 4421.61 |
| Jun 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit Margin (%): | 5.99 | 6.54 | 5.49 | 7.23 | 4.79 | 7.44 | 4.36 |
| Return on Equity (%): | 5.57 | 9.29 | 7.74 | 8.21 | 5.67 | 8.75 | 5.45 |
| Return on Assets (%): | 2 | 3.85 | 3.71 | 3.85 | 2.76 | 4.47 | 2.69 |
| P/E Ratio: | 28 | 17.58 | 26.97 | 21.97 | 38.95 | 29.69 | 0.00 |
| Price/Book: | 1 | 1.56 | 2.02 | 1.75 | 2.09 | 2.50 | 0.00 |
| Debt Equity: | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.35 |
| Interest Coverage: | 17.53 | 9.89 | 7.17 | 8.16 | 6.56 | 8.78 | 4.70 |
| Book Value ($): | 11.93 | 9.46 | 8.14 | 8.42 | 7.09 | 6.42 | 5.71 |
| Price/Sales: | 0.94 | 1.10 | 1.43 | 1.54 | 1.77 | 2.13 | 0.00 |
| Dividend Payout (%): | 2.14 | 2.05 | 2.86 | 2.60 | 4.48 | 3.21 | 5.79 |


| UAL CORP NEW | -65.30 | 12.30 | |
| A M R CP | -52.60 | 10.95 | |
| US AIRWAYS GROU | -69.50 | 7.91 | |
| DELTA AIR LINES | -48.40 | 8.81 | |
| CONTL AIRLINES | -44.50 | 18.06 |
