| Jun 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues ($Mil): | 10.04 | 10.45 | 4.81 | 16.84 | 11.35 | 3.62 | |
| Depreciation & Amort ($Mil): | 4.46 | 4.46 | 4.12 | 4.29 | 4.01 | 0.96 | |
| Operating Income ($Mil): | -19.02 | -40.12 | -43.35 | -33.95 | -34.67 | -19.39 | |
| Net Income ($Mil): | -39.02 | -42.24 | -41.99 | -32.98 | -34.00 | ||
| Earnings Per Share ($): | -0.71 | -0.96 | -1.38 | -1.20 | -1.50 | -7.54 | |
| Dividends ($): | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets ($Mil): | 15.74 | 4.47 | 19.44 | 31.74 | 31.48 | 69.21 | |
| Current Liabilities ($Mil): | 6.81 | 7.27 | 17.25 | 9.65 | 11.61 | 8.64 | |
| Long Term Debt ($Mil): | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.56 | 1.48 | |
| Shares Outstanding (000): | 56010 | 46750 | 36380 | 29730 | 22800 | 22780 | 0 |
| Common Equity ($Mil): | -1.75 | -5.84 | 11.87 | 33.34 | 39.73 | 70.15 |
| Jun 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit Margin (%): | -388.65 | -404.21 | -872.97 | -195.84 | -299.56 | -579.28 | 0.00 |
| Return on Equity (%): | 0.00 | 723.29 | -353.75 | -98.92 | -85.58 | -29.89 | 0.00 |
| Return on Assets (%): | -124 | -178.53 | -99.98 | -57.07 | -55.75 | -24.91 | 0.00 |
| P/E Ratio: | 0 | -2.32 | -2.48 | -2.21 | -4.95 | -3.62 | 0.00 |
| Price/Book: | 0 | -17.85 | 10.48 | 2.36 | 4.26 | 8.87 | NaN |
| Debt Equity: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| Interest Coverage: | 0.00 | -72.12 | -81.33 | -273.83 | -282.33 | -130.06 | 0.00 |
| Book Value ($): | -0.03 | -0.12 | 0.33 | 1.12 | 1.74 | 3.08 | 0.00 |
| Price/Sales: | 15.84 | 7.14 | 25.87 | 4.68 | 14.91 | 171.98 | NaN |
| Dividend Payout (%): | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PFIZER INC | -24.60 | 16.73 | |
| JOHNSON AND JOH | -6.60 | 62.90 | |
| BRISTOL MYERS S | -22.30 | 19.99 | |
| SCHERING PLOUGH | -40.40 | 16.19 | |
| MERCK CO INC | -49.90 | 28.53 |
