| Date | Open | High | Low | Last | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/08 | 22.63 | 22.68 | 21.83 | 22.56 | -0.13 |
| Composite Indicator | |
|---|---|
| Trend Spotter (TM) | Sell |
| Short Term Indicators | |
|---|---|
| 7 Day Average Directional Indicator | Sell |
| 10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel | Hold |
| 20 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 50 Day MACD Oscillator | Buy |
| 20 Day Bollinger Bands | Hold |
| Midterm Term Indicators | |
|---|---|
| 40 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 50 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 100 Day MACD Oscillator | Buy |
| 50 Day Parabolic Time/Price | Buy |
| Long Term Indicators | |
|---|---|
| 60 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 100 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 50 - 100 Day MACD Oscillator | Buy |
| Price | Support | Pivot Point | Resistance |
|---|---|---|---|
| 22.56 | 21.51 | 22.36 | 23.21 |


| LEHMAN BROS HLD | -69.80 | 16.94 | |
| ML CO CMN STK | -61.60 | 28.33 | |
| MORGAN STANLEY | -31.00 | 42.17 | |
| E*TRADE FINL CO | -71.70 | 3.52 | |
| CHARLES SCHWAB | +28.50 | 24.21 |
