| Date | Open | High | Low | Last | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/08 | 40.28 | 41.18 | 39.97 | 40.25 | -0.61 |
| Composite Indicator | |
|---|---|
| Trend Spotter (TM) | Sell |
| Short Term Indicators | |
|---|---|
| 7 Day Average Directional Indicator | Buy |
| 10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel | Hold |
| 20 Day Moving Average vs Price | Buy |
| 20 - 50 Day MACD Oscillator | Sell |
| 20 Day Bollinger Bands | Hold |
| Midterm Term Indicators | |
|---|---|
| 40 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 50 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| 50 Day Parabolic Time/Price | Buy |
| Long Term Indicators | |
|---|---|
| 60 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 100 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 50 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| Price | Support | Pivot Point | Resistance |
|---|---|---|---|
| 40.25 | 39.26 | 40.47 | 41.68 |


| ALTRIA GROUP IN | -42.00 | 15.03 | |
| PHILIP MORRIS I | -24.80 | 40.86 | |
| U S T INC | +23.10 | 68.77 | |
| REYNOLDS AMERIC | -40.40 | 41.01 | |
| STAR SCIENTIFIC | +9.80 | 3.40 |
