| Date | Open | High | Low | Last | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/23/08 | 44.84 | 45.89 | 44.72 | 45.37 | +0.59 |
| Composite Indicator | |
|---|---|
| Trend Spotter (TM) | Sell |
| Short Term Indicators | |
|---|---|
| 7 Day Average Directional Indicator | Buy |
| 10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel | Buy |
| 20 Day Moving Average vs Price | Buy |
| 20 - 50 Day MACD Oscillator | Sell |
| 20 Day Bollinger Bands | Hold |
| Midterm Term Indicators | |
|---|---|
| 40 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 50 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 20 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| 50 Day Parabolic Time/Price | Buy |
| Long Term Indicators | |
|---|---|
| 60 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 100 Day Moving Average vs Price | Sell |
| 50 - 100 Day MACD Oscillator | Buy |
| Price | Support | Pivot Point | Resistance |
|---|---|---|---|
| 45.37 | 44.16 | 45.33 | 46.50 |

| S& P DEP RECEIP | -12.30 | 127.48 | |
| FINANCIAL SEL S | -31.70 | 22.49 | |
| POWERSHARES QQQ | -8.50 | 44.78 | |
| ISHARE RUS 2000 | -5.10 | 71.47 | |
| ULTRA FINANCIAL | -60.70 | 22.60 |
