| Symbol | Company Name | Weighted Alpha | Last | Change | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 9 Month | 12 Month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSYS | FUEL SYSTEMS SO | +62.80 | 34.59 | +1.79 | 18.70% | -33.26% | 24.07% | 234.53% | 134.67% |
| WNC | WABASH NATL CP | -46.00 | 4.93 | -0.12 | -6.81% | -42.97% | -41.93% | -36.51% | -26.75% |
| MLR | MILLER IND NEW | -48.00 | 6.50 | -0.04 | 10.73% | -22.34% | -41.91% | -43.77% | -50.12% |
| GNTX | GENTEX CORPORAT | -50.60 | 8.77 | +0.08 | -2.45% | -44.56% | -49.44% | -44.49% | -54.78% |
| SUP | SUPERIOR IND IN | -51.30 | 12.23 | +0.81 | n/a% | -29.75% | -39.58% | -27.55% | -31.60% |
| WMCO | WILLIAMS CONTRO | -54.00 | 8.80 | +0.65 | -26.67% | -33.18% | -36.65% | -42.33% | -49.63% |
| JCI | JOHNSON CONTROL | -59.30 | 17.66 | -0.16 | 3.03% | -42.64% | -47.75% | -45.61% | -53.65% |
| BWA | BORG WARNER INC | -60.10 | 23.66 | +0.18 | 13.80% | -42.63% | -54.05% | -44.69% | -50.80% |
| NAV | NAVISTAR INTL C | -63.10 | 21.85 | +0.22 | -25.27% | -60.63% | -71.23% | -61.29% | -57.94% |
| WATG | WONDER AUTO TEC | -67.30 | 3.76 | +0.04 | 10.59% | -55.40% | -55.87% | -59.22% | -60.17% |
| SRI | STONERIDGE INC | -67.90 | 4.61 | +0.02 | -17.83% | -63.70% | -72.44% | -57.24% | -44.59% |
| TWI | TITAN INTL INC | -68.10 | 9.54 | +0.80 | -14.13% | -64.32% | -69.83% | -64.90% | -56.55% |
| CYD | CHINA YUCHAI IN | -69.10 | 4.45 | +0.41 | -7.48% | -56.20% | -60.09% | -48.38% | -54.03% |
| MGA | MAGNA INTL CL A | -70.00 | 28.11 | +1.47 | -12.54% | -50.76% | -60.44% | -60.93% | -66.14% |
| ALV | AUTOLIV INC | -70.90 | 19.09 | +0.34 | -5.07% | -49.74% | -64.55% | -60.79% | -66.39% |
| ARM | ARVINMERITOR IN | -72.60 | 3.95 | +0.03 | -24.76% | -73.51% | -73.26% | -64.06% | -59.32% |
| WBC | WABCO HOLDINGS | -72.90 | 14.86 | -0.15 | -16.84% | -66.02% | -71.49% | -64.25% | -68.17% |
| CAAS | CHINA AUTOMOTIV | -74.30 | 2.85 | +0.37 | 20.76% | -47.71% | -56.15% | -52.66% | -59.34% |
| SORL | SORL AUTO PARTS | -76.70 | 2.02 | +0.01 | -14.77% | -62.73% | -67.68% | -62.94% | -70.94% |
| MOD | MODINE MFG CO | -77.20 | 4.81 | -0.04 | -35.00% | -69.40% | -68.85% | -60.51% | -75.79% |
| CVGI | COMMERCIAL VEHI | -77.50 | 1.12 | +0.06 | -17.65% | -89.06% | -91.97% | -88.03% | -91.60% |
| STS | SUPREME INDS CL | -79.60 | 1.59 | +0.31 | 6.71% | -59.85% | -65.88% | -72.56% | -71.81% |
| FDML | FEDERAL-MOGUL C | -82.20 | 5.29 | -0.07 | -12.99% | -67.65% | -73.50% | n/a% | n/a% |
| SPAR | SPARTAN MOTORS | -82.50 | 2.98 | -0.05 | -33.18% | -36.32% | -66.82% | -62.89% | -69.84% |
| TRW | TRW AUTOMOTIVE | -83.00 | 3.56 | +0.84 | -34.20% | -81.44% | -85.73% | -83.88% | -84.14% |
| ARGN | AMERIGON INCORP | -86.70 | 3.73 | +0.01 | -7.44% | -46.18% | -69.97% | -79.46% | -79.60% |
| AXL | AMER AXLE&MFG H | -89.00 | 2.52 | unch | -0.40% | -47.93% | -86.32% | -86.98% | -88.87% |
| OSK | OSHKOSH CP | -89.40 | 7.00 | +0.43 | -2.91% | -54.31% | -82.59% | -82.40% | -85.32% |
| TEN | TENNECO INC | -90.70 | 3.28 | -0.12 | -17.79% | -77.55% | -86.32% | -87.01% | -88.92% |
| LEA | LEAR CORP. | -93.80 | 2.37 | +0.50 | 9.72% | -81.13% | -90.80% | -91.41% | -91.95% |


| JOHNSON CONTROL | -59.30 | 17.66 | |
| LEAR CORP. | -93.80 | 2.37 | |
| BORG WARNER INC | -60.10 | 23.66 | |
| TRW AUTOMOTIVE | -83.00 | 3.56 | |
| OSHKOSH CP | -89.40 | 7.00 |
