| Ticker Symbol: | TNE |
|---|---|
| Exchange: | NYSE |
| Contact Info: | Rua Humberto de Campos Rio de Janeiro |
| CEO/President: | Roberto T.da Costa |
| Industry: | Utility - Telephone / Standard Industry Code: 4812 |
| Description: |
| Shares Outstanding: | 382,180 (000) | Market Value: | 7,632,170 ($000) |
|---|---|---|---|
| Percentage of Inst.Shareholders: | 32.12% | Number of Inst.Shareholders: | N/A% |
| Last Quarter Sales: | 4085.14 ($Mil.) | Last Quarter Net Income: | 150.40 ($Mil.) |
| Last Quarter EPS: | N/C | P/E Ratio: | 4 |
| Most Recent Earnings: | Earnings Per Share: | 3.76 | |
| Most Recent Split: | Annual Dividend Rate: | .12 | |
| Most Recent Dividend: | 0.397 on 08/18/08 | Annual Dividend Yield: | .6% |

| LEVEL 3 COMM IN | -22.10 | 3.10 | |
| WINDSTREAM CORP | -2.20 | 12.43 | |
| FRONTIER COMM C | +4.00 | 12.54 | |
| FAIRPOINT COMM | -41.20 | 8.56 | |
| TELEFONOS DE ME | +34.40 | 24.48 |
