| Sep 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues ($Mil): | 11.50 | 11.88 | 12.19 | 12.13 | 11.12 | 11.15 | 9.09 |
| Depreciation & Amort ($Mil): | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| Operating Income ($Mil): | 4.01 | 4.43 | 3.72 | 3.85 | 3.46 | 3.64 | 1.89 |
| Net Income ($Mil): | 3.34 | 3.54 | 2.73 | 2.61 | 2.47 | 1.42 | 1.42 |
| Earnings Per Share ($): | 0.00 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Dividends ($): | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.15 | 0.10 |
| Sep 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets ($Mil): | 15.27 | 15.75 | 14.94 | 13.96 | 13.42 | 12.99 | 10.60 |
| Current Liabilities ($Mil): | 1.17 | 2.35 | 1.96 | 1.68 | 1.45 | 1.39 | 1.02 |
| Long Term Debt ($Mil): | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shares Outstanding (000): | 4950 | 4950 | 4940 | 4940 | 4930 | 4910 | 4880 |
| Common Equity ($Mil): | 15.48 | 14.53 | 13.22 | 13.27 | 12.95 | 12.61 | 10.67 |
| Sep 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit Margin (%): | 29.04 | 29.80 | 22.40 | 21.52 | 22.21 | 22.15 | 15.62 |
| Return on Equity (%): | 0.00 | 24.36 | 20.65 | 19.67 | 19.07 | 19.59 | 13.31 |
| Return on Assets (%): | 0 | 20.79 | 17.13 | 17.38 | 17.13 | 17.62 | 12.14 |
| P/E Ratio: | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Price/Book: | 0 | 3.37 | 3.00 | 2.45 | 1.92 | 1.65 | 0.00 |
| Debt Equity: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interest Coverage: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Book Value ($): | 3.13 | 2.94 | 2.68 | 2.69 | 2.63 | 2.57 | 2.19 |
| Price/Sales: | 4.44 | 3.85 | 3.26 | 2.68 | 2.23 | 1.86 | 0.00 |
| Dividend Payout (%): | 81.44 | 76.84 | 84.98 | 88.89 | 85.83 | 29.96 | 34.51 |

| BOSTON SCIENTIF | -51.90 | 6.17 | |
| MEDTRONIC INC | -49.00 | 30.52 | |
| BAXTER INTL INC | -17.90 | 52.90 | |
| ST. JUDE MEDICA | -37.60 | 28.03 | |
| STRYKER CP | -53.90 | 38.92 |
