| Date | Open | High | Low | Last | Change | Volume | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/08 | 11.27 | 12.15 | 10.73 | 11.14 | unch | 8,300,903 | unch% |
| Period | Moving Average | Price Change | Percent Change | Average Volume |
|---|---|---|---|---|
| 5-Day | 11.49 | -3.03 | -21.38% | 7,870,240 |
| 20-Day | 13.42 | -6.16 | -35.61% | 11,162,350 |
| 50-Day | 20.87 | -43.96 | -79.78% | 7,515,432 |
| 100-Day | 45.93 | -74.85 | -87.05% | 3,864,638 |
| 200-Day | 69.97 | -76.65 | -87.31% | 1,965,825 |
| Year to Date | 71.38 | -77.51 | -87.43% | 1,678,347 |
| Period | Raw Stochastic | Stochastic %K | Stochastic %D | Average True Range |
|---|---|---|---|---|
| 9-Day | 11.55% | 36.25% | 43.93% | 2 |
| 14-Day | 35.43% | 33.67% | 32.27% | 2 |
| 20-Day | 20.12% | 21.03% | 21.38% | 3 |
| Period | Relative Strength | Percent R | Historic Volatility | MACD Oscillator |
|---|---|---|---|---|
| 9-Day | 38.67% | 88.45% | 164.42% | -1 |
| 14-Day | 37.70% | 64.57% | 191.95% | -1 |
| 20-Day | 36.66% | 79.88% | 191.67% | -2 |
| 50-Day | 37.26% | 94.70% | 191.04% | -10 |
| 100-Day | 40.89% | 97.15% | 149.08% | -35 |

| S&P DEP RECEIPT | -45.70 | 87.32 | |
| ULTRA S&P500 PR | -73.50 | 24.83 | |
| ENERGY SELECT S | -42.10 | 46.48 | |
| PROSULTRA OIL & | -66.50 | 28.19 | |
| VANGUARD TTL ET | -47.30 | 43.01 |
