| Jun 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues ($Mil): | 2021.30 | 1776.62 | 1597.82 | 1382.55 | 1235.52 | 1041.55 | |
| Depreciation & Amort ($Mil): | 32.20 | 32.20 | 29.57 | 28.65 | 27.08 | 22.72 | |
| Operating Income ($Mil): | 389.22 | 335.16 | 309.35 | 304.97 | 256.00 | 198.35 | |
| Net Income ($Mil): | 279.70 | 239.45 | 245.09 | 206.57 | 167.24 | ||
| Earnings Per Share ($): | 2.18 | 1.83 | 1.81 | 1.50 | 1.18 | 0.92 | |
| Dividends ($): | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Assets ($Mil): | 1355.17 | 1160.22 | 1156.04 | 1016.89 | 885.13 | 805.52 | |
| Current Liabilities ($Mil): | 829.22 | 781.68 | 643.95 | 543.93 | 461.33 | 409.41 | |
| Long Term Debt ($Mil): | 32.46 | 40.38 | 49.35 | 57.31 | 53.25 | 58.50 | |
| Shares Outstanding (000): | 125620 | 125980 | 129930 | 130860 | 135840 | 136550 | 0 |
| Common Equity ($Mil): | 952.32 | 821.45 | 797.25 | 659.02 | 613.71 | 563.67 |
| Jun 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit Margin (%): | 13.84 | 13.48 | 15.34 | 14.94 | 13.54 | 12.57 | 0.00 |
| Return on Equity (%): | 31.85 | 29.15 | 30.74 | 31.35 | 27.25 | 23.22 | 0.00 |
| Return on Assets (%): | 15 | 14.22 | 16.21 | 15.68 | 14.29 | 12.42 | 0.00 |
| P/E Ratio: | 22 | 24.97 | 27.99 | 25.45 | 31.64 | 30.42 | 0.00 |
| Price/Book: | 6 | 7.01 | 8.26 | 7.58 | 8.26 | 6.78 | NaN |
| Debt Equity: | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.00 |
| Interest Coverage: | 70.66 | 72.51 | 69.68 | 66.74 | 56.21 | 46.97 | 0.00 |
| Book Value ($): | 7.58 | 6.52 | 6.14 | 5.04 | 4.52 | 4.13 | 0.00 |
| Price/Sales: | 3.47 | 2.76 | 4.12 | 3.61 | 4.10 | 3.67 | NaN |
| Dividend Payout (%): | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


| HOLOGIC INC | -61.50 | 14.59 | |
| VARIAN MED SYS | -11.00 | 39.05 | |
| CEPHEID INC | -56.00 | 9.57 | |
| MINDRAY MEDICAL | -27.00 | 29.75 | |
| INTUITIVE SURG | -44.40 | 175.01 |
