| Date | Open | High | Low | Last | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/08 | 63.96 | 65.87 | 63.26 | 64.67 | +0.45 |
| Composite Indicator | |
|---|---|
| Trend Spotter (TM) | Buy |
| Short Term Indicators | |
|---|---|
| 7 Day Average Directional Indicator | Buy |
| 10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel | Buy |
| 20 Day Moving Average vs Price | Buy |
| 20 - 50 Day MACD Oscillator | Sell |
| 20 Day Bollinger Bands | Hold |
| Midterm Term Indicators | |
|---|---|
| 40 Day Commodity Channel Index | Buy |
| 50 Day Moving Average vs Price | Buy |
| 20 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| 50 Day Parabolic Time/Price | Buy |
| Long Term Indicators | |
|---|---|
| 60 Day Commodity Channel Index | Hold |
| 100 Day Moving Average vs Price | Buy |
| 50 - 100 Day MACD Oscillator | Sell |
| Price | Support | Pivot Point | Resistance |
|---|---|---|---|
| 64.67 | 61.99 | 64.60 | 67.21 |


| CEMEX SAB DE CV | -79.80 | 6.56 | |
| VULCAN MATERIAL | -44.10 | 61.53 | |
| EAGLE MATERIALS | -55.60 | 19.29 | |
| MARTIN MARIETTA | -48.10 | 81.44 | |
| TEXAS IND | -72.10 | 28.24 |
